• 8mm 24V 208leds/m Ra93 CCT 2835 LED Strip
  • 8mm 24V 208leds/m Ra93 CCT 2835 LED Strip
  • 8mm 24V 208leds/m Ra93 CCT 2835 LED Strip
  • 8mm 24V 208leds/m Ra93 CCT 2835 LED Strip
  • 8mm 24V 208leds/m Ra93 CCT 2835 LED Strip
  • 8mm 24V 208leds/m Ra93 CCT 2835 LED Strip
  • 8mm 24V 208leds/m Ra93 CCT 2835 LED Strip
  • 8mm 24V 208leds/m Ra93 CCT 2835 LED Strip
  • 8mm 24V 208leds/m Ra93 CCT 2835 LED Strip
  • 8mm 24V 208leds/m Ra93 CCT 2835 LED Strip

8mm 24V 208leds/m Ra93 CCT 2835 LED Strip

  • 8mm 24V 208leds/m Ra93 CCT 2835 LED Strip
  • 8mm 24V 208leds/m Ra93 CCT 2835 LED Strip
  • 8mm 24V 208leds/m Ra93 CCT 2835 LED Strip
  • 8mm 24V 208leds/m Ra93 CCT 2835 LED Strip
  • 8mm 24V 208leds/m Ra93 CCT 2835 LED Strip

SPECIFICATION

Model No. Specification
LED Type LED Qty
(pcs/m)
CCT Work Voltage Power Lumen
(Lm/m)
Ra Cutting Unit Size Adhesive Tape
Q2835-208 -CCT-V24-R93-NWP-W8-P8-A3 SMD
2835
208 2700-6500K 24V DC W: 8W
WW: 8W
Mixed CCT: 8W
Max:8W
W: 850Lm
WW: 700Lm
W+WW: 800Lm
>93 2 LEDs 9.6mm(24V) 10000*8mm
3 OZ
9495LE
3M TAPE