• 8mm 24V 192leds/m Ra93 CCT 2835 LED Strip
  • 8mm 24V 192leds/m Ra93 CCT 2835 LED Strip
  • 8mm 24V 192leds/m Ra93 CCT 2835 LED Strip
  • 8mm 24V 192leds/m Ra93 CCT 2835 LED Strip
  • 8mm 24V 192leds/m Ra93 CCT 2835 LED Strip
  • 8mm 24V 192leds/m Ra93 CCT 2835 LED Strip
  • 8mm 24V 192leds/m Ra93 CCT 2835 LED Strip
  • 8mm 24V 192leds/m Ra93 CCT 2835 LED Strip
  • 8mm 24V 192leds/m Ra93 CCT 2835 LED Strip
  • 8mm 24V 192leds/m Ra93 CCT 2835 LED Strip
  • 8mm 24V 192leds/m Ra93 CCT 2835 LED Strip
  • 8mm 24V 192leds/m Ra93 CCT 2835 LED Strip

8mm 24V 192leds/m Ra93 CCT 2835 LED Strip

  • 8mm 24V 192leds/m Ra93 CCT 2835 LED Strip
  • 8mm 24V 192leds/m Ra93 CCT 2835 LED Strip
  • 8mm 24V 192leds/m Ra93 CCT 2835 LED Strip
  • 8mm 24V 192leds/m Ra93 CCT 2835 LED Strip
  • 8mm 24V 192leds/m Ra93 CCT 2835 LED Strip
  • 8mm 24V 192leds/m Ra93 CCT 2835 LED Strip

SPECIFICATION

Model No. Specification
LED Type LED Qty
(pcs/m)
CCT Work Voltage Power Lumen
(Lm/m)
Ra Cutting Unit Size Adhesive Tape
Q2835-192-CCT-V24-R93-NWP-W16-P8-A3 SMD
2835
192 2400-6500K 24V DC W: 8W
WW: 8W
Mixed CCT: 8W
Max:16W
W: 850Lm
WW: 650Lm
W+WW: 1500Lm
>93 12 LEDs 62.5mm(24V) 10000*8mm
3 OZ
9495LE
3M TAPE