• 10mm 12V/24V 60leds/m V2818 LED Strip
  • 10mm 12V/24V 60leds/m V2818 LED Strip
  • 10mm 12V/24V 60leds/m V2818 LED Strip
  • 10mm 12V/24V 60leds/m V2818 LED Strip
  • 10mm 12V/24V 60leds/m V2818 LED Strip
  • 10mm 12V/24V 60leds/m V2818 LED Strip
  • 10mm 12V/24V 60leds/m V2818 LED Strip
  • 10mm 12V/24V 60leds/m V2818 LED Strip
  • 10mm 12V/24V 60leds/m V2818 LED Strip
  • 10mm 12V/24V 60leds/m V2818 LED Strip
  • 10mm 12V/24V 60leds/m V2818 LED Strip
  • 10mm 12V/24V 60leds/m V2818 LED Strip

10mm 12V/24V 60leds/m V2818 LED Strip

  • 10mm 12V/24V 60leds/m V2818 LED Strip
  • 10mm 12V/24V 60leds/m V2818 LED Strip
  • 10mm 12V/24V 60leds/m V2818 LED Strip
  • 10mm 12V/24V 60leds/m V2818 LED Strip
  • 10mm 12V/24V 60leds/m V2818 LED Strip
  • 10mm 12V/24V 60leds/m V2818 LED Strip

SPECIFICATION

Model Specification
LED Model LED Qty
(led/m)
IC TYPE Pixel Qty
(pcs/m)
Color Work Voltage Power LED Brightness
(MCD/LED)
Cutting Unit PCB Size Adhesive Tape IP20 Strip Packing
Information
V2818-60-DRGB-V12/V24-NWP-P10-A2 5050 60 MT16703 20 Pixles (12V)
10 Pixles (24V)
RGB 12V DC
24V DC
12W/M 2200-2600MCD 3 LEDs 50mm(12V)
6 LEDs 100mm(24V)
5000*10mm
2 OZ
3M 9495LE Outer Box:  100rolls 500m
61x40x23cm / 11.5kg