5050 60LEDs/M RGBW LED Strip
Name | 5050 60led/m rgbw led strip |
---|---|
LED Qty (pcs/m) | 60 |
Typical Color | RGB+3000K/ RGB+4000K/ RGB+6000K/ RGB+10000K/ RGB+1900K |
Work Voltage | 12V DC/ 24V DC |
Power | 19.6W/M |
Brightness(Lm/m) | 2000-2400MCD & 500Lm/m (White) |
Ra | 80 |
Cutting Unit | 3 LEDs 50mm(12V) |
Size | 5000*12mm |
Certification | UL CE BIS RoHS ERP |
RGBW LED Strip Lights
12V 5050 60led/M RGBW LED Strip
24V 5050 60led/M RGBW LED Strip
Parameter Table
5050 60 LED Series LED Strip
Product Name | 5050 60leds/m LED Strip Light | |||
Series | V Series | LUX Series | ||
Model | V5050-60-V12 | V5050-60-V24 | A5050-60-V12 | A5050-60-V24 |
LED Qty | 60led/m | 60led/m | ||
Work Voltage | 12V DC | 24V DC | 12V DC | 24V DC |
Power | 18w/m | 19.6w/m | ||
Brightness | 2000-2400MCD & 500Lm/m (White) | 2000-2400MCD & 500Lm/m (White) | ||
Typycal Color | RGB60K/RGB30K | RGB+1900K/3000K/4000K/6000K/10000K | ||
CRI | 80 | 80 | ||
Cutting Unit | 50mm(3 leds) | 100mm(6led) | 50mm(3 leds) | 100mm(6led) |
PCB Thinckness | 2 oz | 3 oz | ||
PCB Width | 12mm | |||
IP Rating | IP20/IP54/IP65/IP67/IP68 |
LUX Series 5050 60led/M RGBW Strip Light
- RGB, RGBW, RGBCCT, all types colorful led strips, millions of mixing colors working with led controllers.
- 2/3 OZ FPC, original high quality 3M 9495LE tape, with special design strong package. LED with LM-80 Test approval.
- Energy-saving and environment-friendly.
- Customized service available, customized MOQ>500M, 3 Years Warranty.
Model No. | LED Type | LED Qty (pcs/m) |
CCT | Work Voltage | Power | Lumen (Lm/m) |
Ra |
A5050-60-RGB30K-V12-NWP | 5050 | 60 | RGB+3000K | 12V DC | 19.6W/M | 2000-2400MCD & 500Lm/m (White) |
80+ |
A5050-60-RGB40K-V12-NWP | 5050 | 60 | RGB+4000K | 12V DC | 19.6W/M | 80+ | |
A5050-60-RGB60K-V12-NWP | 5050 | 60 | RGB+6000K | 12V DC | 19.6W/M | 80+ | |
A5050-60-RGB100K-V12-NWP | 5050 | 60 | RGB+10000K | 12V DC | 19.6W/M | / | |
A5050-60-RGB19K-V12-NWP | 5050 | 60 | RGB+1900K | 12V DC | 19.6W/M | / | |
A5050-60-RGB30K-V24-NWP | 5050 | 60 | RGB+3000K | 24V DC | 19.6W/M | 80+ | |
A5050-60-RGB40K-V24-NWP | 5050 | 60 | RGB+4000K | 24V DC | 19.6W/M | 80+ | |
A5050-60-RGB60K-V24-NWP | 5050 | 60 | RGB+6000K | 24V DC | 19.6W/M | 80+ | |
A5050-60-RGB100K-V24-NWP | 5050 | 60 | RGB+10000K | 24V DC | 19.6W/M | / | |
A5050-60-RGB100K-V24-NWP | 5050 | 60 | RGB+1900K | 24V DC | 19.6W/M | / |
V Series 5050 60led/M RGBW Strip Light
- High cost performance solutions for LED Strip, CRI>80
- Widely applied in commercial lighting projects.
- 2 Years Warranty.
Model No. | LED Type | LED Qty (pcs/m) |
CCT | Work Voltage | Power | Lumen (Lm/m) |
Ra |
V5050-60-RGB60K-V12-NWP | 5050 | 60 | RGB+6000K | 12V DC | 18W/M | 2000-2400MCD & 500Lm/m (White) |
80+ |
V5050-60-RGB30K-V12-NWP | 5050 | 60 | RGB+3000K | 12V DC | 18W/M | 80+ | |
V5050-60-RGB60K-V24-NWP | 5050 | 60 | RGB+6000K | 24V DC | 18W/M | 80+ | |
V5050-60-RGB30K-V24-NWP | 5050 | 60 | RGB+3000K | 24V DC | 18W/M | 80+ |