3014 120LEDs/M LED Strip
Name | 3014 120led/m led strip |
---|---|
LED Qty (pcs/m) | 120 |
Typical Color | 6000K/ 4000K/ 3000K |
Work Voltage | 12V DC/ 24V DC |
Power | 10W/M |
Brightness(Lm/m) | 980~1050Lm |
Ra | 80+ |
Cutting Unit | 3 LEDs 25mm/ 6 LEDs 50mm |
Size | 5000*8mm |
Certification | UL CE BIS RoHS ERP |
3014 LED Light Strip
12V 3014 120led/M LED Strip
Parameter Table
LUX Series CRI92 3014 120led/M LED Strip
- Ra>92, full range of color temperatures, fast delivery in 3-10 days.
- 2/3 OZ FPC, original high quality 3M 9495LE tape, 3 or 6LEDS/cut, with special design strong package. LED with LM-80 Test approval.
- Widely applied in commercial lighting, energy-saving and environment-friendly.
- Customized service available, low MOQ.
- UL CE BIS RoHS Certification, 5-Years Warranty.
Model No. | LED Type | LED Qty (pcs/m) |
CCT | Work Voltage | Power | Lumen (Lm/m) |
Ra |
A3014-120-60K-V12-NWP | 3014 | 120 | 6000K±300K | 12V DC | 10W/M | 980~1050 Lm | 80+ |
A3014-120-40K-V12-NWP | 3014 | 120 | 4000K±200K | 12V DC | 10W/M | 80+ | |
A3014-120-30K-V12-NWP | 3014 | 120 | 3000K±100K | 12V DC | 10W/M | 80+ | |
A3014-120-60K-V24-NWP | 3014 | 120 | 6000K±300K | 24V DC | 10W/M | 980~1050 Lm | 80+ |
A3014-120-40K-V24-NWP | 3014 | 120 | 4000K±200K | 24V DC | 10W/M | 80+ | |
A3014-120-30K-V24-NWP | 3014 | 120 | 3000K±100K | 24V DC | 10W/M | 80+ |
CCT Available:1900K±100K,2100K±100K,2300K±100K,2500K±100K,2700K±100K,3000K±100K,3300K±100K,3500K±100K,3700K±100K,4000K±200K,4500K±200K,5000K±200K,5500K±200K,6000K±300K,7500K±500K,10000K±2000K